Kağıt giriş kapasitesi | Standart 1. tepsi: 2.200 yaprak, Standart 2. tepsi: 2.200 yaprak, İsteğe bağlı baypas tepsi: 500 yaprak, İsteğe bağlı vakum besleme LCT T1 tepsi:2.200 yaprak, İsteğe bağlı vakum besleme LCT T2 tepsi: 2.200 yaprak |
Maksimum girdi kapasitesi | 21.900 yaprak |
Maksimum çıktı kapasitesi | 15.000 yaprak |
Kağıt boyutu | Maksimum: 330 x 1.260 mm, A6 – SRA3 |
Yazdırılabilir alan | 326 x 1.255 mm |
Kağıt ağırlığı | Standart 1. tepsi: 40 – 470 g/m², Standart 2. tepsi: 40 – 470 g/m², İsteğe bağlı baypas tepsi: 52,3 – 220 g/m², İsteğe bağlı vakum besleme LCT T1 tepsi: 40 – 470 g/m², İsteğe bağlı vakum besleme LCT T2 tepsi:40 – 470 g/m² |
Asgari | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, F/GL, Foolscap, F, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, Com10, Monarch, C5, C6, DL Zarf, 8K, 16K, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, COM10, C5, 8K, 16K, A3, A4, A5, B4, B5, B6, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K, SRA3, COM10, Monarch, C5, C6, DL Zarf |
Azami | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K, A3, A4, A5, B4, B5, B6, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, A3+, Legal, Letter, Yarı Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI, DLT, Government LG, G LT, Eng Quatro, 8K |
Özel boyutlu kağıt | Genişlik, Uzunluk, Genişlik, Uzunluk |
Standart | SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
İsteğe bağlı | SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Asgari, Azami |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.